Lebenslanges Wohnrecht berechnen
Was ist ein Wohnrecht wert, und was ist ein Haus mit Wohnrecht noch wert? Der Rechner nutzt die amtlichen Vervielfältiger für 2026 nach Alter und Geschlecht. Ihre Angaben bleiben in Ihrem Browser.
Orientierung nach § 14 und § 16 BewG, keine Rechts- oder Steuerberatung. Vervielfältiger: BMF-Schreiben vom 21.10.2025 für Bewertungsstichtage ab 01.01.2026 (Sterbetafel 2022/2024, Zinssatz 5,5 %).
So wird ein Wohnrecht berechnet
Der Wert eines lebenslangen Wohnrechts ist sein Kapitalwert: Jahreswert × Vervielfältiger. Der Jahreswert ist die ortsübliche Nettokaltmiete für zwölf Monate. Er ist nach § 16 BewG gedeckelt auf den Wert des Grundstücks geteilt durch 18,6. Der Vervielfältiger hängt von Alter und Geschlecht der berechtigten Person ab und berücksichtigt ihre statistische Lebenserwartung und einen Zinssatz von 5,5 Prozent (§ 14 BewG).
Beispiel: Eine 75-jährige Frau hat ein lebenslanges Wohnrecht an einer Wohnung, die ortsüblich 900 € kalt im Monat kosten würde. Jahreswert 10.800 € × Vervielfältiger 9,393 = Kapitalwert rund 101.400 €. Ist das Haus ohne Wohnrecht 350.000 € wert, liegt der rechnerische Wert mit Wohnrecht bei rund 248.600 €.
Endet das Wohnrecht viel früher als statistisch erwartet, kann die Steuer nachträglich berichtigt werden (§ 14 Abs. 2 BewG). Für den Verkauf gilt: Die Tabelle ist ein Ausgangspunkt. Was ein Käufer tatsächlich abzieht, hängt vom Markt ab und ist oft mehr. Wie ein Verkauf mit Wohnrecht abläuft und wann sich eine Ablösung lohnt, erklärt der Ratgeber Haus verkaufen mit Wohnrecht.
Vervielfältiger-Tabelle 2026
Kapitalwert einer lebenslangen Nutzung von 1 € im Jahr, nach vollendetem Lebensalter. Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Schreiben vom 21.10.2025, Anlage zu § 14 Abs. 1 BewG.
| Alter | Männer: Lebenserwartung | Männer: Vervielfältiger | Frauen: Lebenserwartung | Frauen: Vervielfältiger |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 39,55 | 16,434 | 43,92 | 16,903 |
| 41 | 38,60 | 16,317 | 42,95 | 16,808 |
| 42 | 37,65 | 16,193 | 41,99 | 16,709 |
| 43 | 36,71 | 16,065 | 41,02 | 16,604 |
| 44 | 35,77 | 15,930 | 40,06 | 16,494 |
| 45 | 34,83 | 15,788 | 39,10 | 16,379 |
| 46 | 33,90 | 15,640 | 38,14 | 16,258 |
| 47 | 32,97 | 15,485 | 37,18 | 16,130 |
| 48 | 32,05 | 15,323 | 36,23 | 15,997 |
| 49 | 31,14 | 15,155 | 35,28 | 15,856 |
| 50 | 30,22 | 14,977 | 34,34 | 15,711 |
| 51 | 29,32 | 14,794 | 33,40 | 15,557 |
| 52 | 28,43 | 14,605 | 32,47 | 15,398 |
| 53 | 27,54 | 14,406 | 31,54 | 15,230 |
| 54 | 26,66 | 14,199 | 30,61 | 15,054 |
| 55 | 25,78 | 13,983 | 29,70 | 14,873 |
| 56 | 24,92 | 13,762 | 28,78 | 14,680 |
| 57 | 24,07 | 13,533 | 27,87 | 14,481 |
| 58 | 23,22 | 13,293 | 26,97 | 14,273 |
| 59 | 22,39 | 13,048 | 26,08 | 14,058 |
| 60 | 21,58 | 12,798 | 25,19 | 13,832 |
| 61 | 20,77 | 12,538 | 24,32 | 13,601 |
| 62 | 19,98 | 12,272 | 23,45 | 13,359 |
| 63 | 19,21 | 12,002 | 22,59 | 13,108 |
| 64 | 18,45 | 11,725 | 21,74 | 12,849 |
| 65 | 17,71 | 11,444 | 20,91 | 12,583 |
| 66 | 16,98 | 11,155 | 20,08 | 12,306 |
| 67 | 16,26 | 10,860 | 19,26 | 12,020 |
| 68 | 15,56 | 10,561 | 18,45 | 11,725 |
| 69 | 14,86 | 10,251 | 17,65 | 11,421 |
| 70 | 14,18 | 9,938 | 16,86 | 11,107 |
| 71 | 13,51 | 9,619 | 16,07 | 10,780 |
| 72 | 12,85 | 9,293 | 15,30 | 10,447 |
| 73 | 12,20 | 8,960 | 14,54 | 10,105 |
| 74 | 11,57 | 8,627 | 13,79 | 9,754 |
| 75 | 10,94 | 8,282 | 13,05 | 9,393 |
| 76 | 10,33 | 7,936 | 12,32 | 9,022 |
| 77 | 9,73 | 7,586 | 11,61 | 8,648 |
| 78 | 9,14 | 7,230 | 10,92 | 8,271 |
| 79 | 8,56 | 6,868 | 10,24 | 7,885 |
| 80 | 8,00 | 6,509 | 9,57 | 7,490 |
| 81 | 7,47 | 6,158 | 8,93 | 7,100 |
| 82 | 6,94 | 5,798 | 8,30 | 6,703 |
| 83 | 6,43 | 5,441 | 7,69 | 6,305 |
| 84 | 5,94 | 5,089 | 7,10 | 5,908 |
| 85 | 5,47 | 4,743 | 6,53 | 5,512 |
| 86 | 5,03 | 4,411 | 6,00 | 5,133 |
| 87 | 4,61 | 4,086 | 5,50 | 4,765 |
| 88 | 4,22 | 3,778 | 5,04 | 4,418 |
| 89 | 3,87 | 3,496 | 4,61 | 4,086 |
| 90 | 3,55 | 3,234 | 4,21 | 3,770 |
| 91 | 3,25 | 2,984 | 3,85 | 3,480 |
| 92 | 2,99 | 2,764 | 3,53 | 3,217 |
| 93 | 2,76 | 2,566 | 3,24 | 2,975 |
| 94 | 2,56 | 2,393 | 2,99 | 2,764 |
| 95 | 2,37 | 2,226 | 2,75 | 2,558 |
| 96 | 2,20 | 2,076 | 2,55 | 2,384 |
| 97 | 2,06 | 1,951 | 2,37 | 2,226 |
| 98 | 1,94 | 1,843 | 2,22 | 2,094 |
| 99 | 1,86 | 1,771 | 2,10 | 1,987 |
| 100 und älter | 1,76 | 1,680 | 2,00 | 1,897 |
Alter 0 bis 39 anzeigen
| Alter | Männer: Lebenserwartung | Männer: Vervielfältiger | Frauen: Lebenserwartung | Frauen: Vervielfältiger |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 78,47 | 18,402 | 83,19 | 18,465 |
| 1 | 77,73 | 18,391 | 82,44 | 18,456 |
| 2 | 76,75 | 18,375 | 81,45 | 18,443 |
| 3 | 75,77 | 18,359 | 80,47 | 18,430 |
| 4 | 74,78 | 18,341 | 79,47 | 18,417 |
| 5 | 73,79 | 18,322 | 78,48 | 18,402 |
| 6 | 72,79 | 18,303 | 77,49 | 18,387 |
| 7 | 71,80 | 18,282 | 76,50 | 18,371 |
| 8 | 70,81 | 18,260 | 75,50 | 18,354 |
| 9 | 69,81 | 18,237 | 74,51 | 18,336 |
| 10 | 68,82 | 18,213 | 73,51 | 18,317 |
| 11 | 67,83 | 18,187 | 72,52 | 18,297 |
| 12 | 66,83 | 18,160 | 71,52 | 18,276 |
| 13 | 65,84 | 18,132 | 70,53 | 18,254 |
| 14 | 64,84 | 18,101 | 69,53 | 18,230 |
| 15 | 63,85 | 18,070 | 68,54 | 18,206 |
| 16 | 62,86 | 18,037 | 67,55 | 18,180 |
| 17 | 61,88 | 18,002 | 66,56 | 18,152 |
| 18 | 60,89 | 17,965 | 65,57 | 18,124 |
| 19 | 59,92 | 17,926 | 64,58 | 18,093 |
| 20 | 58,94 | 17,886 | 63,60 | 18,062 |
| 21 | 57,97 | 17,843 | 62,61 | 18,028 |
| 22 | 57,00 | 17,799 | 61,62 | 17,992 |
| 23 | 56,02 | 17,751 | 60,63 | 17,955 |
| 24 | 55,05 | 17,701 | 59,64 | 17,915 |
| 25 | 54,07 | 17,649 | 58,65 | 17,873 |
| 26 | 53,09 | 17,593 | 57,66 | 17,829 |
| 27 | 52,12 | 17,535 | 56,68 | 17,783 |
| 28 | 51,14 | 17,473 | 55,69 | 17,735 |
| 29 | 50,17 | 17,409 | 54,70 | 17,683 |
| 30 | 49,19 | 17,340 | 53,71 | 17,629 |
| 31 | 48,22 | 17,269 | 52,73 | 17,572 |
| 32 | 47,24 | 17,193 | 51,74 | 17,511 |
| 33 | 46,27 | 17,113 | 50,76 | 17,448 |
| 34 | 45,30 | 17,030 | 49,78 | 17,382 |
| 35 | 44,34 | 16,942 | 48,80 | 17,312 |
| 36 | 43,37 | 16,850 | 47,82 | 17,238 |
| 37 | 42,41 | 16,753 | 46,84 | 17,160 |
| 38 | 41,46 | 16,652 | 45,86 | 17,078 |
| 39 | 40,50 | 16,545 | 44,89 | 16,993 |
Verkaufen und trotzdem wohnen bleiben
Ein Wohnrecht ist einer von mehreren Wegen, Geld aus dem eigenen Haus zu lösen und darin zu bleiben. Daneben gibt es Nießbrauch, Teilverkauf, Leibrente und die Rückmiete. Den Vergleich mit Vor- und Nachteilen finden Sie unter Haus verkaufen und wohnen bleiben, unser eigenes Modell unter Kaufen und zurückmieten.
Häufige Fragen
Wie berechnet man den Wert eines lebenslangen Wohnrechts?
Man multipliziert den Jahreswert der Nutzung mit dem Vervielfältiger für Alter und Geschlecht der berechtigten Person (§ 14 BewG). Der Jahreswert entspricht in der Regel der ortsüblichen Nettokaltmiete für zwölf Monate. Die Vervielfältiger veröffentlicht das Bundesfinanzministerium jedes Jahr neu, für 2026 mit dem Schreiben vom 21. Oktober 2025.
Welche Miete setze ich als Jahreswert an?
Die Miete, die für die genutzte Wohnung ortsüblich wäre, ohne Nebenkosten. Anhaltspunkte liefern der Mietspiegel Ihrer Gemeinde oder Vergleichsangebote. Nach § 16 BewG ist der Jahreswert gedeckelt: höchstens der Wert des Grundstücks geteilt durch 18,6.
Was gilt, wenn ein Ehepaar das Wohnrecht hat?
Erlischt das Recht erst mit dem Tod des zuletzt Sterbenden, ist die Person mit dem höheren Vervielfältiger maßgebend, meist die jüngere oder die Frau. Erlischt es schon mit dem Tod des zuerst Sterbenden, gilt der niedrigere Vervielfältiger (§ 14 Abs. 3 BewG). Der Rechner berücksichtigt beides.
Ist der berechnete Wert auch der Preisabschlag beim Verkauf?
Nicht unbedingt. Die Tabelle stammt aus dem Steuerrecht und arbeitet mit Durchschnittswerten. Käufer tragen das Risiko eines sehr langen Wohnrechts und ziehen am Markt oft mehr ab. Für den Verkauf ist der Rechenwert ein Ausgangspunkt, keine Preisgarantie.
Wofür braucht man den Wert eines Wohnrechts?
Vor allem bei Schenkung oder Erbschaft, wenn das Wohnrecht den steuerpflichtigen Wert mindert, beim Pflichtteil, bei der Ablösung des Rechts vor einem Verkauf und bei der Frage, was ein Haus mit eingetragenem Wohnrecht noch wert ist.